苏州贝雅得自动化科技有限公司
联系人:沈先生
电 话:0512-66901578
传 真:0512-66901576
邮 箱:bayada@sina.com
地 址:苏州高新区湘江路1433号庚威科技D栋2002
网 址:www.szbayada.com
项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
认证(APPROVAL) | |||
测试标准(Test standard) | IEC60947-7-4/UL1977 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 3.00 | ||
极数(Poles) | 01-03P | ||
IEC60947-7-4测试数据( IEC60947-7-4 Test data) | / | ||
额定电压(Rated voltage) [V] | 160 | ||
额定电流(Rated current) [A] | 3 | ||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | 0.14-0.34 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | ||
工频耐压(Withstanding Voltage) [KV/min] | 2.5 | ||
额定扭矩(Rated torque) [N.m] | / | ||
UL1059测试数据(UL1059Test data) | UL File Number E471407 | ||
线数(Poles) | 01P | 02P | 03P |
额定电压(Rated voltage) [V] | 600 | 300 | 300 |
额定电流(Rated current) [A] | 3 | 3 | 3 |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 26-22 | ||
额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | ||
通用数据(General data) | / | ||
螺丝(Screw) | / | ||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V-0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+130 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | / | ||
绝缘材质(Housing) | LCP | ||
弹片(Spring) | Stainless不锈钢 | ||
焊脚(Pin header) | |||
接线方法(Wire connecting) | |||
推荐剥线长度5.5-6.5mm; Recommended stripping length 5.5-6.6mm; | |||
1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,下压按钮同时将单线接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length ,press button and insert the wire. | |||
2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端 头,下压按钮同时将线接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, mating with corresponding type of ferrule, then tightening with rated torque. |