苏州贝雅得自动化科技有限公司
联系人:沈先生
电 话:0512-66901578
传 真:0512-66901576
邮 箱:bayada@sina.com
地 址:苏州高新区湘江路1433号庚威科技D栋2002
网 址:www.szbayada.com
项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
认证(APPROVAL) | / | ||
测试标准(Test standard) | IEC61998/ UL1977 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 3.0 | ||
极数(Poles) | 01-03P | ||
IEC61998测试数据( IEC61998 Test data) | / | ||
额定电压(Rated voltage) [V] | / | ||
额定电流(Rated current) [A] | 3 | ||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | / | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | / | ||
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV] | / | ||
额定扭矩(Rated torque) [N·m] | / | ||
UL1977测试数据(UL1977Test data) | UL1977 | ||
极数(Poles) | 01P | 02P | 03P |
额定电压(Rated voltage) [V] | / | / | / |
额定电流(Rated current) [A] | 3 | 3 | 3 |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | / | ||
额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | ||
通用数据(General data) | / | ||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V-0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | / | ||
绝缘材质(Housing) | PA66 | ||
触点材料(Contact) |