苏州贝雅得自动化科技有限公司
联系人:沈先生
电 话:0512-66901578
传 真:0512-66901576
邮 箱:bayada@sina.com
地 址:苏州高新区湘江路1433号庚威科技D栋2002
网 址:www.szbayada.com
项目(Item) | 数据(Data) | |||
认证(APPROVAL) | ||||
测试标准(Test standard) | IEC/ EN60998-1:2004 / UL1059 | |||
产品间距(Pitch) [mm] | 4.57 | |||
极数(Poles) | 3-10P | |||
EN60998测试数据(EN60998 Test data) | VDE certificate NO. 40030717 | |||
额定电压(Rated insulation voltage) [V] | 250 | |||
额定电流(Rated current) [A] | 5 | |||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm²] | 0.5-0.75 | |||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | |||
工频耐压(Withstanding Voltage) [KV/min] | 2.0 | |||
额定扭矩(Rated torque) [N.m] | / | |||
UL1059测试数据(UL1059 Test data) | UL1059 | |||
应用组别(Use group) | B | C | D | |
电压(Voltage) [V] | 300 | / | / | |
电流(Current) [A] | 3 | / | / | |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 26-16 | |||
额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | |||
常用数据(General data) | / | |||
螺丝(Screw) | / | |||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V0 | |||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | |||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | |||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | |||
允收水准(AQL) | 0.65 | |||
保质期(Warranty) | 12 months | |||
材质和电镀 | / | |||
绝缘材质(Housing) | PA66,UL94V-0 | |||
弹片(Spring) | Stainless不锈钢 | |||
焊脚(Pin header) | Copper alloy,Sn plated铜合金,镀锡 | |||
接线方法 (Wire connecting) | ||||
推荐剥线长度8mm; Recommended stripping length 8mm; | ||||
1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,下压按钮同时将单线接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length ,press button and insert the wire. 2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端头,下压按钮同时将线接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, mating with corresponding type of ferrule, then tightening with rated torque. |